Mise à jour le 25 décembre 2018
Au 8 décembre 2018, j’ai réalisé 8 036 KM pour 180 jours de voyage entre Paris et Bandar Abbas (Iran).
Voici la carte globale :
Voici l’itinéraire exact des étapes du voyage : Paris/Téhéran à vélo :
FRANCE
Date | Départ | Arrivée | Kilomètres | Itinéraire |
---|---|---|---|---|
10 juin 2018 | Paris | Fontainebleau | 89 | Détails |
11 juin 2018 | Fontainebleau | Sens | 71 | Détails |
12 juin 2018 | Sens | Migennes | 42 | Détails |
13 juin 2018 | Migennes | Château-Censoir | 75 | Détails |
14 juin 2918 | Château-Censoir | Brassy | 62 | Détails |
15 juin 2018 | Brassy | Blancey | 59 | Détails |
16 juin 2018 | Blancey | Rainans | 120 | Détails |
17 juin 2018 | REPOS | |||
18 juin 2018 | REPOS | |||
19 juin 2018 | Rainans | Chalon-sur-Saône | 82 | Détails |
20 juin 2018 | Chalon-sur-Saône | Cluny | 57 | Détails |
21 juin 2018 | Cluny | Anse | 72 | Détails |
22 juin 2018 | Anse | Sain-Bel | 20 | Détails |
23 juin 2018 | REPOS | |||
24 juin 2018 | REPOS | |||
25 juin 2018 | Sain-Bel | Condrieu | 83 | Détails |
26 juin 2018 | Condrieu | Charmes sur Rhone | 92 | Détails |
27 juin 2018 | Charmes sur Rhone | Le Teil | 53 | Détails |
28 juin 2018 | Le Teil | Avignon | 97 | Détails |
29 juin 2018 | REPOS | |||
30 juin 2018 | Avignon | Apt | 60 | Détails |
1 juillet 2018 | Apt | Esparron de Verdon | 78 | Détails |
2 juillet 2018 | Esparron de Verdon | Palud sur Verdon | 58 | Détails |
3 juillet 2018 | Palud sur Verdon | La Roque-Esclapon | 69 | Matin + Aprem |
4 juillet 2018 | La Roque-Esclapon | Nice | 80 | Détails |
5 juillet 2018 | REPOS | |||
6 juillet 2018 | Nice | Calenzana | 34 | Détails |
7 juillet 2018 | Calenzana | Osani | 66 | Détails |
8 juillet 2018 | Osani | Sagone | 68 | Détails |
9 juillet 2018 | Sagone | Ruppione | 56 | Détails |
10 juillet 2018 | Ruppione | Propriano | 47 | Détails |
11 juillet 2018 | Popriano | Porto-Vecchio | 85 | Détails |
12 juillet 2018 | REPOS | |||
13 juillet 2018 | REPOS | |||
TOTAL | 1775 |
Semaine 1 :
Semaine 2 :
Semaine 3 :
Semaine 4 :
Semaine 5 :
ITALIE
Date | Départ | Arrivée | Kilomètres | Itinéraire |
---|---|---|---|---|
14 juillet 2018 | Porto-Vecchio | Agliati | 78 | Matin + Aprem |
15 juillet 2018 | Agliati | Florence | 64 | Matin + Aprem |
16 juillet 2018 | REPOS | |||
17 juillet 2018 | Florence | Brisighella | 90 | Détails |
18 juillet 2018 | Brisighella | Lido di Spina | 82 | Détails |
19 juillet 2018 | Lido di Spina | Venise | 106 | Détails |
20 juillet 2018 | Venise | Zelarino | 25 | Détails |
21 juillet 2018 | Zelarino | Fagagna | 119 | Détails |
22 juillet 2018 | Fagagna | Valbruna | 96 | Détails |
TOTAL | 660 |
Semaine 6 :
SLOVÉNIE
Date | Départ | Arrivée | Kilomètres | Itinéraire |
---|---|---|---|---|
23 juillet 2018 | Valbruna | Kranjska Gora | 29 | Détails |
24 juillet 2018 | Kranjska Gora | Tolmin | 90 | Détails |
25 juillet 2018 | REPOS | |||
26 juillet 2018 | Tolmin | Sobec | 49 | Détails |
27 juillet 2018 | Sobec | Ljubljana | 50 | Détails |
28 juillet 2018 | REPOS | |||
29 juillet 2018 | REPOS | |||
30 juillet 2018 | Ljubljana | Dolenjske Toplice | 79 | Détails |
TOTAL | 297 |
Semaine 7 :
CROATIE
Date | Départ | Arrivée | Kilomètres | Itinéraire |
---|---|---|---|---|
31 juillet 2018 | Dolenjske Toplice | Duga Resa | 70 | Détails |
1 août 2018 | Duga Resa | Donji Zivorac | 103 | Détails |
TOTAL | 173 |
Semaine 8 :
BOSNIE
Date | Départ | Arrivée | Kilomètres | Itinéraire |
---|---|---|---|---|
2 août 2018 | Donji Zivorac | Gradina | 100 | Détails |
3 août 2018 | Gradina | Banja Luka | 31 | Détails |
4 août 2018 | REPOS | |||
5 août 2018 | Banja Luka | Jajce | 70 | Début - Fin |
6 août 2018 | Jajce | Scit | 104 | Détails |
7 août 2018 | Scit | Ostrozac | 53 | Détails |
8 août 2018 | Ostrazac | Sarajevo | 70 | Détails |
9 août 2018 | REPOS | |||
10 août 2018 | REPOS | |||
11 août 2018 | REPOS | |||
12 août 2018 | Sarajevo | Rogatica | 77 | Détails |
13 août 2018 | Rogatica | Priboj (Serbie) | 83 | Détails |
TOTAL | 588 |
Semaine 9 :
SERBIE
Date | Départ | Arrivée | Kilomètres | Itinéraire |
---|---|---|---|---|
14 août 2018 | Priboj | Novo Varos | 41 | Détails |
15 août 2018 | Novo Varos | Novi Paraz | 97 | Détails |
TOTAL | 138 |
KOSOVO
Date | Départ | Arrivée | Kilomètres | Itinéraire |
---|---|---|---|---|
16 août 2018 | Novi Paraz (Serbie) | Mitrovica | 84 | Détails |
17 août 2018 | Mitrovica | Pristina | 49 | Détails |
18 août 2018 | REPOS | |||
19 août 2018 | Pristina | Prizren | 75 | Détails |
20 août 2018 | Prizren | Skopje (Macédoine) | 103 | Détails |
TOTAL | 311 |
Semaine 10 :
MACÉDOINE
Date | Départ | Arrivée | Kilomètres | Itinéraire |
---|---|---|---|---|
21 août 2018 | REPOS | |||
22 août 2018 | Skopje | Mavrovo | 110 | Détails |
23 août 2018 | Mavrovo | Velechta | 114 | Détails |
24 août 2018 | Velechta | Ohrid | 25 | Détails |
25 août 2018 | Ohrid | Trpeytsa | 13 | Détails |
26 août 2018 | Trpeytsa | Bitola | 80 | Détails |
TOTAL | 344 |
Semaine 11 :
GRÈCE
Date | Départ | Arrivée | Kilomètres | Itinéraire |
---|---|---|---|---|
27 août 2018 | Bitola | Edessa | 114 | Détails |
28 août 2018 | Edessa | Thessalonique | 94 | Détails |
29 août 2018 | REPOS | |||
30 août 2018 | REPOS | |||
31 août 2018 | REPOS | |||
1 septembre 2018 | Thessalonique | Metamorfosi | 101 | Détails |
2 septembre 2018 | Metamorfosi | Stratoni | 78 | Détails |
3 septembre 2018 | Stratoni | Ofriniou | 79 | Détails |
4 septembre 2018 | Ofriniou | Kavala | 57 | Détails |
5 septembre 2018 | REPOS | |||
6 septembre 2018 | FERRY | |||
7 septembre 2018 | Ile de Chios | 56 | Détails | |
TOTAL | 579 |
Semaine 12 :
Semaine 13 :
Semaine 15 :
Semaine 16 :
Semaine 17 :
Semaine 18 :
Semaine 19 :
Semaine 20 :
Semaine 21 :